ANÁLISE ELECTROPLÁCTICO
Categoría de revestimento | Abreviatura de revestimento | Cor | Espesor do revestimento | Comparación da capacidade de protección da superficie do revestimento | Temperatura de aplicación recomendada | Tensión superficial | ||
Proba de pulverización de sal neutra | Proba de calor de humidade | Proba PCT | ||||||
Revestimento de Ni/Barril | Ni | Prata brillante | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Revestimento de Ni/Rack | Ni | Prata brillante | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
3+Cr Zn/azul-branco Zn/revestimento de barril | Zn | Azul e branco | 5-10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 38 |
3+Cr Zn/azul-branco Zn/revestimento de bastidor | Zn | Azul e branco | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
3+Cr Color Zn/Chapado en barril | Cor Zn | Cor brillante | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
3+Cr Color Zn/Chapado en rack | Cor Zn | Cor brillante | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
Ni+Chemical Ni Barrel Plating | Ni + Ni químico | Prata escura | 12-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤200 | 36 |
Ni + Chemical Ni Rack Plating | Ni + Ni químico | Prata escura | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
Ni+Cr | Ni+Cr | Negro escuro | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Teflón | Teflón | gris escuro |
| ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Ni + Negro Ni | Ni + Negro Ni | negro | 12-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||
Ni+Sn | Ni+Sn | Prata brillante | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Ni + Ag | Ni + Ag | Prata | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Ni+Au | Ni+Au | dourado | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Epoxi | EPOXI | negro | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤160 | 36 |
Ni/NiCu+Epoxi | NiCuNi/NiCu+EPOXY | negro | 15-25 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 36 |
Pasivación/Fosfatización | Fosfórico/Pasivación | gris escuro | 1-3 | — | — | — | ≤240 | 37 |
Nano Revestimento | Nano revestimento | Gris claro | 15-30 | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ≤300 | 33 |
COMENTARIOS
1. Ambiente SST: 35±2 ℃, 5% NaCl, PH = 6,5-7,2, afundimento de pulverización de sal 1,5 ml/h.
2. Ambiente PCT: 120 ± 3 ℃, 2-2,4 atm, auga destilada PH = 6,7-7,2, 100% RH
POR FAVOR, CONTACTE CONNOSCO PARA CALQUERA SOLICITUDE ESPECIAL